皮 口 港 客 運(yùn) 時(shí) 刻 表 | |||
2015年2月15日 星期日 農(nóng)歷臘月二十七 | |||
船名 | 到港時(shí)間 | 開(kāi)船時(shí)間 | 備注 |
海匯號(hào) | 16:40 | 8:40 | |
海匯2號(hào) | 13:50 | 10:00 | |
海匯8號(hào) | 14:50 | 8:00 | |
琴海號(hào) | 15:50 | 9:20 | |
民海號(hào) | 8:20 | 13:20 | |
大長(zhǎng)山1號(hào) | 9:30 | 14:40 | |
廣鹿島1號(hào) | 13:00 | 15:20 | |
獐子8號(hào) | 8:30 | 14:00 | |
小長(zhǎng)山島號(hào) | 8:40 | 9:10 | |
獐子3號(hào) | 8:20 | 8:50 | |
獐子5號(hào) | 13:00 | 13:30 | |
哈仙島號(hào) | |||
通泰1號(hào) | 9:20 | 10:10 | |
長(zhǎng)客11號(hào) | 8:30 | 10:05 | |
長(zhǎng)客12號(hào) | 8:30 | 10:15 |
2015年2月16日 星期一 農(nóng)歷臘月二十八 | |||
船名 | 到港時(shí)間 | 開(kāi)船時(shí)間 | 備注 |
海匯號(hào) | 15:30 | 8:30 | |
海匯2號(hào) | 15:00 | 10:00 | |
海匯8號(hào) | 16:30 | 8:00 | |
琴海號(hào) | 16:00 | 9:00 | |
民海號(hào) | 10:20 | 14:30 | |
大長(zhǎng)山1號(hào) | 14:30 | 15:30 | |
廣鹿島1號(hào) | 8:20 | 10:30 | |
獐子8號(hào) | 8:50 | 9:30 | |
小長(zhǎng)山島號(hào) | 8:40 | 9:10 | |
獐子3號(hào) | 8:20 | 8:50 | |
獐子5號(hào) | 9:00 | 9:20 | |
哈仙島號(hào) | |||
通泰1號(hào) | 9:20 | 10:10 | |
長(zhǎng)客11號(hào) | 8:30 | 10:15 | |
長(zhǎng)客12號(hào) | 8:30 | 10:20 |
2015年2月17日 星期二 農(nóng)歷臘月二十九 | |||
船名 | 到港時(shí)間 | 開(kāi)船時(shí)間 | 備注 |
海匯號(hào) | 15:40 | 8:50 | |
海匯2號(hào) | 12:50 | 10:10 | |
海匯8號(hào) | 16:40 | 8:10 | |
琴海號(hào) | 16:10 | 9:30 | |
民海號(hào) | 11:00 | 16:00 | |
大長(zhǎng)山1號(hào) | 8:20 | 11:30 | |
廣鹿島1號(hào) | 10:10 | 15:30 | |
獐子8號(hào) | 8:50 | 10:50 | |
小長(zhǎng)山島號(hào) | 8:40 | 9:10 | |
獐子3號(hào) | 8:20 | 8:40 | |
獐子5號(hào) | 9:30 | 9:50 | |
哈仙島號(hào) | |||
通泰1號(hào) | 9:20 | 9:40 | |
長(zhǎng)客11號(hào) | 8:30 | 10:20 | |
長(zhǎng)客12號(hào) | 8:30 | 10:15 |
2015年2月21日 星期六 農(nóng)歷正月初三 | |||
船名 | 到港時(shí)間 | 開(kāi)船時(shí)間 | 備注 |
海匯號(hào) | 12:10 | 8:20 | |
海匯2號(hào) | 14:10 | 10:00 | |
海匯8號(hào) | 13:00 | 9:10 | |
琴海號(hào) | |||
民海號(hào) | 8:10 | 10:50 | |
大長(zhǎng)山1號(hào) | 10:10 | 12:30 | |
廣鹿島1號(hào) | 11:10 | 13:20 | |
獐子8號(hào) | 9:00 | 11:40 | |
小長(zhǎng)山島號(hào) | 8:40 | 9:20 | |
獐子3號(hào) | 8:20 | 8:50 | |
獐子5號(hào) | 9:30 | 9:50 | |
哈仙島號(hào) | |||
通泰1號(hào) | 9:20 | 10:10 | |
長(zhǎng)客11號(hào) | |||
長(zhǎng)客12號(hào) | 8:30 | 10:20 |
2015年2月22日 星期日 農(nóng)歷正月初四 | |||
船名 | 到港時(shí)間 | 開(kāi)船時(shí)間 | 備注 |
海匯號(hào) | 13:00 | 8:20 | |
海匯2號(hào) | 15:30 | 11:20 | |
海匯8號(hào) | 13:50 | 9:20 | |
琴海號(hào) | 14:40 | 10:20 | |
民海號(hào) | 12:10 | 15:20 | |
大長(zhǎng)山1號(hào) | 11:20 | 14:20 | |
廣鹿島1號(hào) | 8:20 | 12:20 | |
獐子8號(hào) | 8:50 | 13;20 | |
小長(zhǎng)山島號(hào) | 8:40 | 9:10 | |
獐子3號(hào) | 8:20 | 8:40 | |
獐子5號(hào) | 9:30 | 9:50 | |
哈仙島號(hào) | |||
通泰1號(hào) | 9:20 | 10:10 | |
長(zhǎng)客11號(hào) | 8:30 | 10:15 | |
長(zhǎng)客12號(hào) | 8:30 | 10:25 |
2015年2月23日 星期一 農(nóng)歷正月初五 | |||
船名 | 到港時(shí)間 | 開(kāi)船時(shí)間 | 備注 |
海匯號(hào) | 12:00 | 9:20 | |
海匯2號(hào) | 16:00 | 8:20 | |
海匯8號(hào) | 14:00 | 11:20 | |
琴海號(hào) | 15:00 | 10:20 | |
民海號(hào) | 8:30 | 12:20 | |
大長(zhǎng)山1號(hào) | 11:00 | 15:20 | |
廣鹿島1號(hào) | 10:10 | 14:20 | |
獐子8號(hào) | 9:20 | 13:20 | |
小長(zhǎng)山島號(hào) | 8:40 | 9:30 | |
獐子3號(hào) | 8:20 | 8:50 | |
獐子5號(hào) | 9:30 | 9:50 | |
哈仙島號(hào) | |||
通泰1號(hào) | 9:20 | 10:10 | |
長(zhǎng)客11號(hào) | 8:30 | 10:15 | |
長(zhǎng)客12號(hào) | 8:30 | 10:25 |
2015年2月24日 星期二 農(nóng)歷正月初六 | |||
船名 | 到港時(shí)間 | 開(kāi)船時(shí)間 | 備注 |
海匯號(hào) | 13:40 | 9:30 | |
海匯2號(hào) | 16:40 | 8:30 | |
海匯8號(hào) | 14:40 | 11:30 | |
琴海號(hào) | 15:40 | 10:30 | |
民海號(hào) | 11:00 | 15:30 | |
大長(zhǎng)山1號(hào) | 9:00 | 12:30 | |
廣鹿島1號(hào) | 10:20 | 14:30 | |
獐子8號(hào) | 9:10 | 13:30 | |
小長(zhǎng)山島號(hào) | 8:40 | 9:50 | |
獐子3號(hào) | 8:20 | 9:00 | |
獐子5號(hào) | 9:30 | 10:00 | |
哈仙島號(hào) | |||
通泰1號(hào) | 9:20 | 10:10 | |
長(zhǎng)客11號(hào) | 8:30 | 10:15 | |
長(zhǎng)客12號(hào) | 8:30 | 10:20 |
2015年2月25日 星期三 農(nóng)歷正月初七 | |||
船名 | 到港時(shí)間 | 開(kāi)船時(shí)間 | 備注 |
海匯號(hào) | 13:40 | 9:50 | |
海匯2號(hào) | 16:40 | 8:50 | |
海匯8號(hào) | 14:40 | 11:50 | |
琴海號(hào) | 15:40 | 10:50 | |
民海號(hào) | 9:40 | 12:50 | |
大長(zhǎng)山1號(hào) | 11:20 | 14:50 | |
廣鹿島1號(hào) | 12:10 | 15:50 | |
獐子8號(hào) | 10:00 | 13:50 | |
小長(zhǎng)山島號(hào) | 8:40 | 10:10 | |
獐子3號(hào) | 8:20 | 9:10 | |
獐子5號(hào) | 9:30 | 10:00 | |
哈仙島號(hào) | |||
通泰1號(hào) | 9:20 | 10:20 | |
長(zhǎng)客11號(hào) | 8:30 | 10:15 | |
長(zhǎng)客12號(hào) | 8:30 | 10:25 |
聲明:如因天氣、潮汐異常、船舶突然故障等原因?qū)е潞桨嗾{(diào)整或取消,以港口實(shí)時(shí)發(fā)布為準(zhǔn)。 溫馨提示:節(jié)日出行,建議您早晨7:30以后撥打皮口港客運(yùn)站問(wèn)事處電話(huà)確認(rèn)航班信息。 各港口咨詢(xún)電話(huà)如下: 皮口港:83400316 釣魚(yú)島港:89895000 89896000 金蟾港:89882493 獐子島港:89767007 89767162 海洋島港:89788804 89789678 廣鹿島港:89759373 大連港:82625612 金石灘港:87912303 |
||||||||
相關(guān)信息